Normas Técnicas |
Atenção:
Todos os produtos da empresa seguem rigorosamente às normas internacionias abaixo relacionadas, com certificação de qualidade.
AISI
- American Iron and Steel Institute
|
AFBMA - Antifriction Bearing
Manufacturers Association
|
| Graduação AFBMA | Variação de diâmetro da esfera | Desvio do padrão esférico | Variação do diâmetro no lote | Tolerância básica de diâmetro | Rugosidade máx. de superfície |
| 48 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | +/- 5 | 0.08 |
| 100 | 2.54 | 2.54 | 5 | +/- 12.5 | 0.125 |
| 200 | 5 | 5 | 10 | +/- 25 | 0.2 |
| 500 | 12.7 | 12.7 | 25 | +/- 50 | - |
| 1000 | 25.4 | 25.4 | 50 | +/- 125 | - |
| 2000 | 50 | 50 | 100 | +/- 125 | - |
Obs. : Dimensões estão em microns |
|||||
As esferas de aço estão disponíveis em dimensões no sistema métrico ou imperial. Alguns pesos e tamanhos típicos estão ilustrados abaixo. Os pesos estão no padrão de 1000 peças.
| mm | polegada | kilograma | mm | polegada | kilograma |
| 1/32 | 0.00204 | 1.0 | 4.079 | ||
| 1.0 | 0.04079 | 13/32 | 4.481 | ||
| 3/64 | 0.00688 | 1.1 | 5.429 | ||
| 1.5 | 0.01377 | 7/16 | 5.597 | ||
| 1/16 | 0.01632 | 11.5 | 6.203 | ||
| 5/64 | 0.03187 | 29/64 | 6.219 | ||
| 2.0 | 0.03260 | 15/32 | 6.884 | ||
| 3/32 | 0.05507 | 12 | 7.048 | ||
| 2.5 | 0.06373 | 31/64 | 7.596 | ||
| 1/8 | 0.1305 | 1/2 | 8.355 | ||
| 3.5 | 0.1749 | 13 | 8.961 | ||
| 9/64 | 0.1859 | 17/32 | 10.02 | ||
| 5/32 | 0.2550 | 14 | 11.19 | ||
| 4.0 | 0.2610 | 9/16 | 11.90 | ||
| 11/64 | 0.3694 | 15 | 13.77 | ||
| 4.5 | 0.3716 | 19/32 | 13.99 | ||
| 3/16 | 0.4406 | 5/8 | 16.32 | ||
| 5.0 | 0.5099 | 16 | 16.70 | ||
| 5.5 | 0.6786 | 21/32 | 18.89 | ||
| 7/32 | 0.6996 | 17 | 20.04 | ||
| 5.8 | 0.7958 | 11/16 | 21.72 | ||
| 15/64 | 0.8605 | 18 | 23.79 | ||
| 6.0 | 0.8810 | 23/32 | 31.87 | ||
| 1/4 | 1.0440 | 19 | 27.98 | ||
| 6.5 | 1.120 | 3/4 | 28.20 | ||
| 17/64 | 1.253 | 25/32 | 31.87 | ||
| 7.0 | 1.399 | 20 | 32.63 | ||
| 9/32 | 1.487 | 13/16 | 35.85 | ||
| 7.5 | 1.721 | 21 | 37.77 | ||
| 19/64 | 1.749 | 27/32 | 40.15 | ||
| 5/16 | 2.040 | 22 | 43.43 | ||
| 8.0 | 2.088 | 7/8 | 44.78 | ||
| 8.5 | 2.505 | 23 | 49.63 | ||
| 11/32 | 2.715 | 29/32 | 49.75 | ||
| 9.0 | 2.973 | 15/16 | 55.07 | ||
| 23/64 | 3.102 | 24 | 56.39 | ||
| 9.5 | 3.497 | 31/32 | 60.77 | ||
| 3/8 | 3.525 | 25 | 63.73 |
Consulte:
Zerol Indústria de Esferas
(11) 2247.2664
ou Preencha o Formulário de Contato
| Página Principal | Produtos | Normas | Fale conosco | |
© Copyright - Zerol Indústria de Esferas - www.zerol.com.br - Tel: 55-11- 2247.2664 |